| Tor | beim BVB seit | BL-Spiele | BL-Tore |
| Weidenfeller, Roman | 01.07.2002 | 227 | 0 |
| Langerak, Mitchell | 01.07.2010 | 1 | 0 |
| Focher, Johannes | 01.07.2006 | 0 | 0 |
| Abwehr |
| Schmelzer, Marcel | 01.07.2005 | 74 | 0 |
| Löwe, Chris | 01.07.2011 | 0 | 0 |
| Hummels, Mats | 03.01.2008 | 88 | 11 |
| Subotic, Neven | 01.07.2008 | 99 | 10 |
| Santana, Felipe | 01.07.2008 | 61 | 4 |
| Hornschuh, Marc | 01.07.2002 | 0 | 0 |
| Piszczek, Lukasz | 01.07.2010 | 101 | 3 |
| Owomoyela, Patrick | 01.07.2008 | 145 | 7 |
| Koch, Julian | 01.07.2011 | 2 | 0 |
| Mittelfeld |
| Kehl, Sebastian | 31.01.2002 | 227 | 20 |
| Bender, Sven | 01.07.2009 | 50 | 1 |
| Kuba | 01.07.2007 | 112 | 8 |
| Götze, Mario | 01.07.2002 | 38 | 6 |
| Kagawa, Shinji | 01.07.2010 | 18 | 8 |
| Großkreutz, Kevin | 01.07.2009 | 66 | 13 |
| Kringe, Florian | 01.07.2004 | 191 | 18 |
| da Silva, Antonio | 31.08.2010 | 163 | 14 |
| Gündogan, Ilkay | 01.07.2011 | 47 | 6 |
| Perisic, Ivan | 01.07.2011 | 0 | 0 |
| Leitner, Moritz | 01.07.2011 | 0 | 0 |
| Bakalorz, Marvin | 01.07.2010 | 0 | 0 |
| Sturm |
| Le Tallec, Damien | 01.08.2009 | 4 | 0 |
| Barrios, Lucas | 24.07.2009 | 65 | 35 |
| Lewandowski, Robert | 01.07.2010 | 33 | 8 |
| Zidan, Mohamed | 17.08.2008 | 141 | 40 |
| Trainer & Betreuer |
| Klopp, Jürgen | 01.07.2008 | 0 | 0 |